<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du PS de Saint-Mandé</title>
	<atom:link href="http://saint-mande.parti-socialiste.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saint-mande.parti-socialiste.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 10:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats du second tour à Saint-Mandé</title>
		<link>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/07/resultats-du-second-tour-a-saint-mande/</link>
		<comments>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/07/resultats-du-second-tour-a-saint-mande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saint-mande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présidentielles - Législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Mandé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-mande.parti-socialiste.fr/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce second tour, la participation à Saint-Mandé augmente de plus de quatre points par rapport au scrutin du 22 avril (81,71 % contre 77,28 %), mais reste nettement inférieure à celle de 2007 (85,58 %). François Hollande réunit 579 électeurs de plus que le total gauche du 1er tour (4 495 contre 3 916), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Pour ce second tour, la participation à Saint-Mandé augmente de plus de quatre points par rapport au scrutin du 22 avril (81,71 % contre 77,28 %), mais reste nettement inférieure à celle de 2007 (85,58 %). François Hollande réunit 579 électeurs de plus que le total gauche du 1er tour (4 495 contre 3 916), et 426 de plus de Ségolène Royal au même stade en 2007 (4 069). Il s&#8217;agit, en pourcentage (38,82 %), d&#8217;un score plus élevé que ceux de François Mitterrand à Saint-Mandé en 1981 (36,29 %) et 1988 (35,43 %). Obtenant par ailleurs 61,96 % à Fontenay-sous-Bois et 50,26 % à Vincennes, François Hollande arrive nettement en tête sur la 6e circonscription avec 52,76 %.<br />
Merci à tous pour ce succès historique.</p>
<p>-Inscrits: 14 677<br />
-Votants: 11 992<br />
-Nuls: 414<br />
-Exprimés: 11 578</p>
<p><strong>-Fr. Hollande: 4 495 – 38,82 %</strong><br />
-N. Sarkozy: 7 083 – 61,17 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/07/resultats-du-second-tour-a-saint-mande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuit de victoire</title>
		<link>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/07/nuit-de-victoire/</link>
		<comments>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/07/nuit-de-victoire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saint-mande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présidentielles - Législatives 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-mande.parti-socialiste.fr/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/07/nuit-de-victoire/img_9201/" rel="attachment wp-att-3616"><img class="alignright  wp-image-3616" src="http://saint-mande.parti-socialiste.fr/files/IMG_9201-1024x768.jpg" alt="" width="747" height="560" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/07/nuit-de-victoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donnons à la France une orientation nouvelle</title>
		<link>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/04/donnons-a-la-france-une-orientation-nouvelle/</link>
		<comments>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/04/donnons-a-la-france-une-orientation-nouvelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saint-mande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présidentielles - Législatives 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-mande.parti-socialiste.fr/?p=3593</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 6 mai, les Français ont l&#8217;occasion de tourner une page de leur histoire marquée par une personnalisation du pouvoir excessive, l&#8217;inefficacité en matière économique, l&#8217;instrumentalisation des peurs et la désunion, l&#8217;injustice sociale. Le président sortant, après avoir exercé son emprise politique dix années durant, n&#8217;est plus guère en mesure de convaincre de ses talents de réformateur, lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Dimanche 6 mai, les Français ont l&#8217;occasion de tourner une page de leur histoire marquée par une personnalisation du pouvoir excessive, l&#8217;inefficacité en matière économique, l&#8217;instrumentalisation des peurs et la désunion, l&#8217;injustice sociale. Le président sortant, après avoir exercé son emprise politique dix années durant, n&#8217;est plus guère en mesure de convaincre de ses talents de réformateur, lui qui aura saturé l&#8217;espace médiatique d&#8217;initiatives incohérentes et mal préparées pour mieux masquer le conservatisme profond de sa politique, incapable de fluidifier la société française et de s&#8217;attaquer aux inégalités.<br />
Dans ce contexte, François Hollande est bien le candidat d&#8217;un espoir lucide, libéré de toute mystique du chef, fondé sur la raison, le refus de l&#8217;invective, la prise en compte du long terme et de l&#8217;intérêt général, le souci de réunir les Français, les générations ainsi que les territoires. Cette capacité à rassembler le pays se double d&#8217;une vision claire des priorités et des réformes-clés à même de porter une authentique modernisation, qui ne se réduise pas aux régressions néo-libérales: fiscalité, éducation, recherche, transition écologique. Les mois à venir ne seront pas faciles, chacun le sait, pour le nouveau pouvoir en place, qui ne pourra pas &laquo;&nbsp;changer la vie&nbsp;&raquo; en un instant. Nous avons pourtant l&#8217;occasion, dimanche, de donner une orientation nouvelle à notre destin commun.<br />
Votons, le 6 mai, à Saint-Mandé et dans tout le pays, pour une France solidaire, constructive, audacieuse et en paix avec elle-même.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/04/donnons-a-la-france-une-orientation-nouvelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion festive à Vincennes</title>
		<link>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/03/rassemblement-festif-a-vincennes/</link>
		<comments>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/03/rassemblement-festif-a-vincennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saint-mande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présidentielles - Législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PS Saint-Mandé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-mande.parti-socialiste.fr/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Afin de partager les dernières heures de campagne dans la convivialité, avec les militants et les volontaires de Vincennes, Fontenay-sous-Bois et Saint-Mandé qui ont participé à la campagne de François Hollande, avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent la victoire de ce dernier le 6 mai, les socialistes vincennois organisent un rassemblement festif vendredi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Afin de partager les dernières heures de campagne dans la convivialité, avec les militants et les volontaires de Vincennes, Fontenay-sous-Bois et Saint-Mandé qui ont participé à la campagne de François Hollande, avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent la victoire de ce dernier le 6 mai, les socialistes vincennois organisent un rassemblement festif vendredi 4 mai à partir de 20h, école Roland Vernaudon, 5 avenue Lamartine à Vincennes (juste derrière le RER A), autour d’un buffet participatif.<br />
Bonne fin de campagne à tous!</p>
<p style="text-align: justify"><em><a href="http://saint-mande-a-gauche-2008.blogspot.fr/2012/05/appel-voter-francois-hollande-au-second.html">Ici</a> le lien vers l&#8217;appel au vote conjoint des élus de gauche du conseil municipal de Saint-Mandé.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/05/03/rassemblement-festif-a-vincennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rassemblement autour du débat de deuxième tour</title>
		<link>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/30/rassemblement-autour-du-debat-de-deuxieme-tour/</link>
		<comments>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/30/rassemblement-autour-du-debat-de-deuxieme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saint-mande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présidentielles - Législatives 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-mande.parti-socialiste.fr/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;un des tout derniers rendez-vous locaux avant le scrutin du 6 mai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-3589" src="http://saint-mande.parti-socialiste.fr/files/Invitation-débat-télévisé-2-mai1-723x1024.jpg" alt="" width="506" height="717" /></p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;un des tout derniers rendez-vous locaux avant le scrutin du 6 mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/30/rassemblement-autour-du-debat-de-deuxieme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand rassemblement de Paris-Bercy</title>
		<link>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/25/grand-rassemblement-de-paris-bercy/</link>
		<comments>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/25/grand-rassemblement-de-paris-bercy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saint-mande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présidentielles - Législatives 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-mande.parti-socialiste.fr/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[François Hollande tiendra l&#8217;un de ses grands meetings de l&#8217;entre deux tours à Paris-Bercy, au Palais Omnisports, dimanche 29 avril à partir de 14 heures. Soyons nombreux à nous y retrouver !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">François Hollande tiendra l&#8217;un de ses grands meetings de l&#8217;entre deux tours à Paris-Bercy, au Palais Omnisports, dimanche 29 avril à partir de 14 heures. Soyons nombreux à nous y retrouver !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/25/grand-rassemblement-de-paris-bercy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du premier tour à Saint-Mandé</title>
		<link>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/23/resultats-du-premier-tour-a-saint-mande/</link>
		<comments>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/23/resultats-du-premier-tour-a-saint-mande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saint-mande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présidentielles - Législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Mandé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-mande.parti-socialiste.fr/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du premier tour de l&#8217;élection présidentielle à Saint-Mandé reflètent les tendances nationales et sont marqués par une progression sensible de la gauche. Par rapport à 2007, N. Sarkozy perd 1,04 % et 557 électeurs, tandis que le candidat PS gagne 4,36 % et 297 électeurs, en dépit d&#8217;une baisse très prononcée de la participation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Les résultats du premier tour de l&#8217;élection présidentielle à Saint-Mandé reflètent les tendances nationales et sont marqués par une progression sensible de la gauche. Par rapport à 2007, N. Sarkozy perd 1,04 % et 557 électeurs, tandis que le candidat PS gagne 4,36 % et 297 électeurs, en dépit d&#8217;une baisse très prononcée de la participation (- 9 % avec 77,27 % de votants). La gauche parlementaire passe au total de 23 à 34,18 %, ce qui représente un gain de 1 039 électeurs.<br />
Merci à tous et à très bientôt pour la campagne du second tour !</p>
<p style="text-align: justify">-Inscrits: 14 668<br />
-Votants: 11 335<br />
-Nuls: 137<br />
-Exprimés: 11 198</p>
<p style="text-align: justify">-N. Arthaud: 33 &#8211; 0,29 %<br />
-Ph. Poutou: 54 &#8211; 0,48 %<br />
-J.-L. Mélenchon: 706 &#8211; 6,30 %<br />
-E. Joly: 324 &#8211; 2,89 %<br />
<strong>-Fr. Hollande: 2 799 &#8211; 24,99 %</strong><br />
-Fr. Bayrou: 1 156 &#8211; 10,32 %<br />
-N. Sarkozy: 5 193 &#8211; 46,37 %<br />
-N. Dupont-Aignan: 146 &#8211; 1,30 %<br />
-M. Le Pen: 762 &#8211; 6,80 %<br />
-J. Cheminade: 25 &#8211; 0,22 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/23/resultats-du-premier-tour-a-saint-mande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilisation en vue du premier tour</title>
		<link>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/17/mobilisation-en-vue-du-premier-tour/</link>
		<comments>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/17/mobilisation-en-vue-du-premier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saint-mande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présidentielles - Législatives 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-mande.parti-socialiste.fr/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[Belle ambiance ce dimanche devant le château de Vincennes, où de nombreux Saint-Mandéens, parfois croisés le matin même au marché Tourelle, étaient venus apporter leur soutien au candidat du changement. L&#8217;occasion de rappeler une fois encore l&#8217;importance de la mobilisation en vue du scrutin du 22 avril, et de souligner les périls de l&#8217;abstention. Bonne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-3572" src="http://saint-mande.parti-socialiste.fr/files/IMG_91581-1024x452.jpg" alt="" width="574" height="253" /></p>
<p style="text-align: left">Belle ambiance ce dimanche devant le château de Vincennes, où de nombreux Saint-Mandéens, parfois croisés le matin même au marché Tourelle, étaient venus apporter leur soutien au candidat du changement. L&#8217;occasion de rappeler une fois encore l&#8217;importance de la mobilisation en vue du scrutin du 22 avril, et de souligner les périls de l&#8217;abstention. Bonne semaine et à dimanche prochain !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/17/mobilisation-en-vue-du-premier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rassemblement du château de Vincennes</title>
		<link>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/12/rassemblement-du-chateau-de-vincennes/</link>
		<comments>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/12/rassemblement-du-chateau-de-vincennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saint-mande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présidentielles - Législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Val-de-Marne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-mande.parti-socialiste.fr/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[A une semaine du premier tour, le point d&#8217;orgue de ces nombreuses semaines de mobilisation sur le terrain. Bon meeting à tous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3546 alignright" src="http://saint-mande.parti-socialiste.fr/files/15-avril-François-HOLLANDE-au-Château-de-Vincennes4.png" alt="" width="350" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify">A une semaine du premier tour, le point d&#8217;orgue de ces nombreuses semaines de mobilisation sur le terrain.</p>
<p style="text-align: justify">Bon meeting à tous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/12/rassemblement-du-chateau-de-vincennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting départemental à Créteil</title>
		<link>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/06/meeting-departemental-a-creteil/</link>
		<comments>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/06/meeting-departemental-a-creteil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saint-mande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présidentielles - Législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Val-de-Marne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saint-mande.parti-socialiste.fr/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la campagne présidentielle, la fédération du Parti socialiste du Val-de-Marne convie le plus grand nombre de citoyens au meeting départemental de soutien à François Hollande, en présence de Manuel Valls, mercredi 11 avril à 20h, au Palais des sports de Créteil, rue Pasteur Valérie Radot. Venez nombreux !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3542" src="http://saint-mande.parti-socialiste.fr/files/25be13d0a88411e7-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify">Dans le cadre de la campagne présidentielle, la fédération du Parti socialiste du Val-de-Marne convie le plus grand nombre de citoyens au meeting départemental de soutien à François Hollande, en présence de Manuel Valls, <strong>mercredi 11 avril à 20h</strong>, au Palais des sports de Créteil, rue Pasteur Valérie Radot. Venez nombreux !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saint-mande.parti-socialiste.fr/2012/04/06/meeting-departemental-a-creteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

